| 序号 | 代码 | 报考部门 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 备注 |
| 1 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 何玉洁 | 女 | 047 | |
| 2 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 朱精林 | 男 | 024 | |
| 3 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 林薇 | 女 | 007 | |
| 4 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 杨可 | 女 | 029 | |
| 5 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 刘欣 | 女 | 036 | |
| 6 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 邓子航 | 男 | 017 | |
| 7 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 刘芳芳 | 女 | 040 | |
| 8 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 郭纪平 | 女 | 057 | |
| 9 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 吕琴琴 | 女 | 112 | |
| 10 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 刘婕 | 女 | 016 | |
| 11 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 谢姝娟 | 女 | 154 | |
| 12 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 厉琼 | 女 | 155 | |
| 13 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 彭俊丽 | 女 | 156 | |
| 14 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 戴润雅 | 女 | 153 | |
| 15 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 唐玉琴 | 女 | 158 | |
| 16 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 唐保华 | 女 | 170 | |
| 17 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 孙思源 | 女 | 178 | |
| 18 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 刘小倩 | 女 | 171 | |
| 19 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 刘霓 | 女 | 183 | |
| 20 | 4 | 隆回县 | 社会化工会工作者 | 申裕荣 | 男 | 204 | |
| 21 | 4 | 隆回县 | 社会化工会工作者 | 陈勋 | 男 | 200 | |
| 22 | 5 | 隆回县 | 专职集体协商指导员 | 袁筠婷 | 女 | 216 | |
| 23 | 5 | 隆回县 | 专职集体协商指导员 | 阳贤 | 女 | 237 | |
| 24 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 莫玲 | 女 | 245 | |
| 25 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 李芳玉 | 女 | 279 | |
| 26 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 张佳 | 女 | 264 | |
| 27 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 付玉珠 | 女 | 266 | |
| 28 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 付倩 | 女 | 260 | |
| 29 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 刘爱萍 | 女 | 240 | |
| 30 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 龙汝 | 女 | 255 | |
| 31 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 尹祎谦 | 女 | 278 | |
| 32 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 刘利志 | 男 | 300 | |
| 33 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 龙星宇 | 男 | 298 | |
| 34 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 陈淑娜 | 女 | 290 | |
| 35 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 王婷 | 女 | 296 | |
| 36 | 8 | 城步苗族自治县 | 社会化工会工作者 | 杨拽阳 | 男 | 303 | |
| 37 | 8 | 城步苗族自治县 | 社会化工会工作者 | 杨晏 | 男 | 302 | |
| 38 | 9 | 城步苗族自治县 | 专职集体协商指导员 | 孙清华 | 女 | 311 | |
| 39 | 9 | 城步苗族自治县 | 专职集体协商指导员 | 杨雨虹 | 女 | 308 | |
| 40 | 10 | 邵阳县 | 社会化工会工作者 | 唐梦 | 女 | 322 | |
| 41 | 10 | 邵阳县 | 社会化工会工作者 | 阮亚美 | 女 | 323 |
2025年邵阳市工会社会工作专业人才招聘 面试通知
2025-11-06