| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 | 
| 1 | 谢志鹏 | 001 | 缺考 | 
| 2 | 徐榕 | 002 | 缺考 | 
| 3 | 高凡鳕 | 003 | 缺考 | 
| 4 | 李毅 | 004 | 缺考 | 
| 5 | 宁静 | 005 | 64 | 
| 6 | 刘茜 | 006 | 70 | 
| 7 | 林薇 | 007 | 78 | 
| 8 | 肖厅羽 | 008 | 60 | 
| 9 | 康青伊 | 009 | 缺考 | 
| 10 | 杨雯冰 | 010 | 68 | 
| 11 | 林澍 | 011 | 71 | 
| 12 | 郭语嫣 | 012 | 66 | 
| 13 | 张嫣 | 013 | 71 | 
| 14 | 陈诗晴 | 014 | 缺考 | 
| 15 | 杨家翠 | 015 | 63 | 
| 16 | 刘婕 | 016 | 73 | 
| 17 | 邓子航 | 017 | 75 | 
| 18 | 姜钰莹 | 018 | 61 | 
| 19 | 罗京 | 019 | 缺考 | 
| 20 | 汪毅 | 020 | 缺考 | 
| 21 | 李颖 | 021 | 缺考 | 
| 22 | 葛湘永 | 022 | 缺考 | 
| 23 | 周玲玲 | 023 | 62 | 
| 24 | 朱精林 | 024 | 79 | 
| 25 | 李昕 | 025 | 缺考 | 
| 26 | 徐莹 | 026 | 56 | 
| 27 | 王灵 | 027 | 缺考 | 
| 28 | 罗茜 | 028 | 缺考 | 
| 29 | 杨可 | 029 | 76 | 
| 30 | 贺斌 | 030 | 69 | 
| 31 | 阳淇 | 031 | 67 | 
| 32 | 朱青杰 | 032 | 缺考 | 
| 33 | 谢芳 | 033 | 缺考 | 
| 34 | 申佳琼 | 034 | 68 | 
| 35 | 罗媚 | 035 | 缺考 | 
| 36 | 刘欣 | 036 | 76 | 
| 37 | 阮芷怡 | 037 | 缺考 | 
| 38 | 刘芳 | 038 | 缺考 | 
| 39 | 李涛 | 039 | 缺考 | 
| 40 | 刘芳芳 | 040 | 74 | 
| 41 | 伍湘锦 | 041 | 缺考 | 
| 42 | 岳梦婷 | 042 | 72 | 
| 43 | 莫颖鸿 | 043 | 70 | 
| 44 | 彭林 | 044 | 缺考 | 
| 45 | 李佳怡 | 045 | 67 | 
| 46 | 杨德意 | 046 | 55 | 
| 47 | 何玉洁 | 047 | 79 | 
| 48 | 张楚楚 | 048 | 缺考 | 
| 49 | 肖成芳 | 049 | 53 | 
| 50 | 周乐 | 050 | 缺考 | 
| 51 | 罗正莉 | 051 | 缺考 | 
| 52 | 申曾宇琦 | 052 | 49 | 
| 53 | 曾明 | 053 | 68 | 
| 54 | 聂洪萱 | 054 | 54 | 
| 55 | 文思逸 | 055 | 48 | 
| 56 | 何五叶 | 056 | 62 | 
| 57 | 郭纪平 | 057 | 74 | 
| 58 | 周威 | 058 | 63 | 
| 59 | 刘娜 | 059 | 缺考 | 
| 60 | 邱思 | 060 | 55 | 
| 61 | 杨婉俊 | 061 | 50 | 
| 62 | 谢珍 | 062 | 50 | 
| 63 | 禹扬 | 063 | 57 | 
| 64 | 夏秀竹 | 064 | 70 | 
| 65 | 唐兰 | 065 | 缺考 | 
| 66 | 杨静怡 | 066 | 47 | 
| 67 | 王萍 | 067 | 65 | 
| 68 | 伍崇友 | 068 | 68 | 
| 69 | 肖冰洁 | 069 | 48 | 
| 70 | 李蓉蓉 | 070 | 65 | 
| 71 | 许欣欣 | 071 | 缺考 | 
| 72 | 李京桂 | 072 | 70 | 
| 73 | 刘昕 | 073 | 58 | 
| 74 | 姜鲤 | 074 | 60 | 
| 75 | 赵鑫 | 075 | 缺考 | 
| 76 | 赵晗 | 076 | 59 | 
| 77 | 刘晓晓 | 077 | 61 | 
| 78 | 江要军 | 078 | 缺考 | 
| 79 | 向瑶 | 079 | 缺考 | 
| 80 | 罗鑫 | 080 | 61 | 
| 81 | 李群 | 081 | 缺考 | 
| 82 | 曾志文 | 082 | 62 | 
| 83 | 刘楠楠 | 083 | 46 | 
| 84 | 周欣 | 084 | 缺考 | 
| 85 | 李灯艳 | 085 | 42 | 
| 86 | 刘静 | 086 | 64 | 
| 87 | 石雨鑫 | 087 | 缺考 | 
| 88 | 曾丽 | 088 | 缺考 | 
| 89 | 彭佳玲 | 089 | 43 | 
| 90 | 罗兰 | 090 | 缺考 | 
| 91 | 黎梦碟 | 091 | 缺考 | 
| 92 | 江芳 | 092 | 66 | 
| 93 | 唐英帅 | 093 | 缺考 | 
| 94 | 岳小姿 | 094 | 55 | 
| 95 | 彭宇 | 095 | 64 | 
| 96 | 曹红艳 | 096 | 缺考 | 
| 97 | 陆妍 | 326 | 65 | 
| 98 | 张馨月 | 097 | 70 | 
| 99 | 周雨帆 | 098 | 68 | 
| 100 | 范莲英 | 099 | 64 | 
| 101 | 陈洋 | 100 | 66 | 
| 102 | 赵涛 | 101 | 59 | 
| 103 | 刘蕾 | 102 | 缺考 | 
| 104 | 王佳 | 103 | 37 | 
| 105 | 葛枫 | 104 | 60 | 
| 106 | 江晓慧 | 105 | 67 | 
| 107 | 申勇 | 106 | 59 | 
| 108 | 赵旦 | 107 | 63 | 
| 109 | 任萌萌 | 108 | 57 | 
| 110 | 黎哲 | 109 | 缺考 | 
| 111 | 杨洁 | 110 | 缺考 | 
| 112 | 申璐怡 | 111 | 缺考 | 
| 113 | 吕琴琴 | 112 | 74 | 
| 114 | 郑湘如 | 113 | 缺考 | 
| 115 | 李娴 | 114 | 缺考 | 
| 116 | 郑文辉 | 115 | 50 | 
| 117 | 姜佳银 | 116 | 53 | 
| 118 | 刘忠洁 | 117 | 51 | 
| 119 | 唐艳梅 | 118 | 62 | 
| 120 | 唐治楚 | 119 | 70 | 
| 121 | 高银洁 | 120 | 55 | 
| 122 | 杨玉琼 | 121 | 缺考 | 
| 123 | 肖靓 | 122 | 63 | 
| 124 | 邓丽红 | 123 | 缺考 | 
| 125 | 张紫贤 | 124 | 45 | 
| 126 | 李宜蕙 | 125 | 缺考 | 
| 127 | 李思思 | 126 | 缺考 | 
| 128 | 黄琼辉 | 127 | 61 | 
| 129 | 陈爽萍 | 128 | 67 | 
| 130 | 蒋唐依芳 | 327 | 68 | 
| 131 | 谢梦婷 | 129 | 68 | 
| 132 | 马宇睿 | 130 | 60 | 
| 133 | 覃子千 | 131 | 缺考 | 
| 134 | 尹奥奇 | 132 | 53 | 
| 135 | 何颖 | 133 | 52 | 
| 136 | 徐璇 | 134 | 缺考 | 
| 137 | 陈立 | 135 | 缺考 | 
| 138 | 王佳旋 | 136 | 53 | 
| 139 | 王智博 | 137 | 51 | 
| 140 | 朱雅丽 | 138 | 缺考 | 
| 141 | 张欣敏 | 139 | 63 | 
| 142 | 曹珅豪 | 140 | 缺考 | 
| 143 | 聂颖 | 141 | 缺考 | 
| 144 | 张添日 | 142 | 45 | 
| 145 | 贺久敏 | 143 | 缺考 | 
| 146 | 曾丽娟 | 144 | 缺考 | 
| 147 | 张龙桂 | 145 | 缺考 | 
| 148 | 吕成林 | 146 | 64 | 
| 149 | 李贝贝 | 147 | 54 | 
| 150 | 刘喆 | 148 | 59 | 
| 151 | 罗霞 | 149 | 59 | 
| 152 | 石琛 | 150 | 缺考 | 
| 153 | 邓婉 | 151 | 缺考 | 
| 154 | 刘娉婷 | 152 | 缺考 | 
| 155 | 戴润雅 | 153 | 56 | 
| 156 | 谢姝娟 | 154 | 69 | 
| 157 | 厉琼 | 155 | 69 | 
| 158 | 彭俊丽 | 156 | 69 | 
| 159 | 李慧 | 157 | 缺考 | 
| 160 | 唐玉琴 | 158 | 56 | 
| 161 | 刘佳 | 159 | 缺考 | 
| 162 | 谢菊梅 | 160 | 缺考 | 
| 163 | 李珍珠 | 161 | 缺考 | 
| 164 | 刘振宇 | 328 | 49 | 
| 165 | 曾云 | 162 | 52 | 
| 166 | 刘慧娟 | 163 | 缺考 | 
| 167 | 龚琳宵 | 164 | 缺考 | 
| 168 | 周艳红 | 165 | 缺考 | 
| 169 | 蒋依菲 | 166 | 58 | 
| 170 | 刘伯燿 | 167 | 缺考 | 
| 171 | 刘樱 | 168 | 缺考 | 
| 172 | 金亚南 | 169 | 缺考 | 
| 173 | 唐保华 | 170 | 75 | 
| 174 | 刘小倩 | 171 | 72 | 
| 175 | 隆莉娅 | 172 | 缺考 | 
| 176 | 刘思缘 | 173 | 52 | 
| 177 | 李娟 | 174 | 缺考 | 
| 178 | 彭翔 | 175 | 缺考 | 
| 179 | 袁泉 | 176 | 缺考 | 
| 180 | 晏洁芳 | 177 | 54 | 
| 181 | 孙思源 | 178 | 75 | 
| 182 | 刘颖 | 179 | 缺考 | 
| 183 | 李巧丽 | 180 | 51 | 
| 184 | 钟德乾 | 181 | 69 | 
| 185 | 邓圳圳 | 182 | 50 | 
| 186 | 刘霓 | 183 | 70 | 
| 187 | 周波 | 184 | 52 | 
| 188 | 唐杰 | 185 | 缺考 | 
| 189 | 曾顺兰 | 186 | 缺考 | 
| 190 | 刘珏祺 | 187 | 58 | 
| 191 | 刘玉鹏 | 188 | 缺考 | 
| 192 | 周邵梅 | 189 | 61 | 
| 193 | 曾敏 | 190 | 缺考 | 
| 194 | 陈琪 | 191 | 缺考 | 
| 195 | 唐娜 | 192 | 缺考 | 
| 196 | 李奕 | 193 | 56 | 
| 197 | 彭蕾 | 194 | 缺考 | 
| 198 | 孙伟 | 195 | 61 | 
| 199 | 刘彩云 | 196 | 缺考 | 
| 200 | 李福英 | 197 | 51 | 
| 201 | 朱秋鸿 | 198 | 68 | 
| 202 | 周玥星 | 199 | 缺考 | 
| 203 | 陈勋 | 200 | 60 | 
| 204 | 何少勇 | 201 | 缺考 | 
| 205 | 邹理想 | 202 | 缺考 | 
| 206 | 陈端庄 | 203 | 缺考 | 
| 207 | 申裕荣 | 204 | 61 | 
| 208 | 李思哲 | 205 | 56 | 
| 209 | 肖子杰 | 206 | 59 | 
| 210 | 夏盛 | 207 | 58 | 
| 211 | 袁伟 | 208 | 47 | 
| 212 | 罗琛博 | 209 | 48 | 
| 213 | 岳敏 | 210 | 缺考 | 
| 214 | 李秀娟 | 211 | 57 | 
| 215 | 郑平双 | 212 | 缺考 | 
| 216 | 孙冰 | 213 | 57 | 
| 217 | 刘怡静 | 214 | 56 | 
| 218 | 刘念 | 215 | 缺考 | 
| 219 | 袁筠婷 | 216 | 80 | 
| 220 | 宁苏珍 | 217 | 70 | 
| 221 | 庞佳璇 | 218 | 68 | 
| 222 | 贺婵 | 219 | 缺考 | 
| 223 | 彭菲 | 220 | 缺考 | 
| 224 | 刘雨霞 | 221 | 缺考 | 
| 225 | 黄敏 | 222 | 56 | 
| 226 | 马如洁 | 223 | 缺考 | 
| 227 | 李诗诗 | 224 | 73 | 
| 228 | 黄娅丽 | 225 | 55 | 
| 229 | 王兰菊 | 226 | 69 | 
| 230 | 赵文慧 | 227 | 缺考 | 
| 231 | 杨小燕 | 228 | 65 | 
| 232 | 刘嘉 | 229 | 缺考 | 
| 233 | 周芊 | 230 | 缺考 | 
| 234 | 肖雪波 | 231 | 缺考 | 
| 235 | 陈丽玲 | 232 | 缺考 | 
| 236 | 戴娜丽 | 233 | 54 | 
| 237 | 周攀 | 234 | 64 | 
| 238 | 阳怡凤 | 235 | 60 | 
| 239 | 周飞玉 | 236 | 缺考 | 
| 240 | 阳贤 | 237 | 76 | 
| 241 | 谢依婷 | 238 | 缺考 | 
| 242 | 曾琳莉 | 239 | 71 | 
| 243 | 刘爱萍 | 240 | 72 | 
| 244 | 阳倩红 | 241 | 60 | 
| 245 | 许梅 | 242 | 缺考 | 
| 246 | 钟诗婕 | 243 | 52 | 
| 247 | 彭海昆 | 244 | 62 | 
| 248 | 莫玲 | 245 | 78 | 
| 249 | 雷丽艳 | 246 | 69 | 
| 250 | 肖琳萱 | 247 | 63 | 
| 251 | 罗小妹 | 248 | 66 | 
| 252 | 尹随 | 249 | 60 | 
| 253 | 林云 | 250 | 58 | 
| 254 | 向卉子 | 251 | 缺考 | 
| 255 | 肖文丽 | 252 | 63 | 
| 256 | 张雯 | 253 | 61 | 
| 257 | 曾婷婷 | 254 | 63 | 
| 258 | 龙汝 | 255 | 72 | 
| 259 | 谢怡 | 256 | 58 | 
| 260 | 易雪莲 | 257 | 66 | 
| 261 | 肖鑫 | 258 | 缺考 | 
| 262 | 刘丹丹 | 259 | 69 | 
| 263 | 付倩 | 260 | 73 | 
| 264 | 旷慧娟 | 261 | 56 | 
| 265 | 肖娴 | 262 | 缺考 | 
| 266 | 刘洋 | 263 | 63 | 
| 267 | 张佳 | 264 | 74 | 
| 268 | 王霞 | 265 | 64 | 
| 269 | 付玉珠 | 266 | 74 | 
| 270 | 曾启慧 | 267 | 70 | 
| 271 | 刘永达 | 268 | 62 | 
| 272 | 欧阳丽惠 | 269 | 65 | 
| 273 | 杨茜 | 270 | 50 | 
| 274 | 肖懿 | 271 | 64 | 
| 275 | 潘雪云 | 272 | 56 | 
| 276 | 张紫茵 | 273 | 缺考 | 
| 277 | 尹来辉 | 274 | 71 | 
| 278 | 曾必俊 | 275 | 63 | 
| 279 | 阳司敏 | 276 | 54 | 
| 280 | 杨勇 | 277 | 56 | 
| 281 | 尹祎谦 | 278 | 72 | 
| 282 | 李芳玉 | 279 | 76 | 
| 283 | 周颖春 | 280 | 58 | 
| 284 | 袁琳 | 281 | 57 | 
| 285 | 何青青 | 282 | 缺考 | 
| 286 | 周腊梅 | 283 | 58 | 
| 287 | 李昇霖 | 284 | 56 | 
| 288 | 阳明敏 | 285 | 61 | 
| 289 | 陈姣美 | 286 | 59 | 
| 290 | 杨萍 | 287 | 缺考 | 
| 291 | 粟晴 | 288 | 缺考 | 
| 292 | 阳艺 | 289 | 缺考 | 
| 293 | 陈淑娜 | 290 | 69 | 
| 294 | 任晓雅 | 291 | 64 | 
| 295 | 赖思雨 | 292 | 51 | 
| 296 | 罗旭 | 293 | 51 | 
| 297 | 许慧敏 | 294 | 63 | 
| 298 | 唐欢 | 295 | 缺考 | 
| 299 | 王婷 | 296 | 68 | 
| 300 | 陈建 | 297 | 缺考 | 
| 301 | 龙星宇 | 298 | 64 | 
| 302 | 杨浩东 | 299 | 缺考 | 
| 303 | 刘利志 | 300 | 68 | 
| 304 | 陈铭初 | 301 | 缺考 | 
| 305 | 杨晏 | 302 | 70 | 
| 306 | 杨拽阳 | 303 | 75 | 
| 307 | 周柯 | 304 | 69 | 
| 308 | 肖映辉 | 305 | 55 | 
| 309 | 王世泽 | 306 | 57 | 
| 310 | 李庆 | 307 | 54 | 
| 311 | 杨雨虹 | 308 | 76 | 
| 312 | 罗嘉 | 309 | 缺考 | 
| 313 | 肖渝美 | 310 | 缺考 | 
| 314 | 孙清华 | 311 | 78 | 
| 315 | 陈花英 | 312 | 缺考 | 
| 316 | 匡慧 | 313 | 64 | 
| 317 | 张素萍 | 314 | 缺考 | 
| 318 | 杨雨露 | 315 | 66 | 
| 319 | 雷远湫 | 316 | 缺考 | 
| 320 | 黄芳 | 317 | 56 | 
| 321 | 易巧月 | 318 | 缺考 | 
| 322 | 肖恬睿 | 319 | 54 | 
| 323 | 田文娟 | 320 | 49 | 
| 324 | 肖新喜 | 321 | 54 | 
| 325 | 唐梦 | 322 | 78 | 
| 326 | 阮亚美 | 323 | 63 | 
| 327 | 伍梦梦 | 324 | 缺考 | 
| 328 | 邓希睿 | 325 | 56 | 
2025年邵阳市工会社会工作专业人才 招聘公告
                    2025-10-20