| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 | 笔试分数 |
| 701 | 刘春阳 | 男 | 430511********4518 | 0701 | 43 |
| 702 | 刘益希 | 男 | 430523********4317 | 0702 | 63 |
| 703 | 覃鑫 | 男 | 430523********7019 | 0703 | 78 |
| 704 | 彭彦程 | 男 | 430681********0013 | 0704 | 缺考 |
| 705 | 刘思宇 | 男 | 430511********7510 | 0705 | 44 |
| 706 | 李攀 | 男 | 430522********637X | 0706 | 56 |
| 707 | 张虎 | 男 | 430503********2510 | 0707 | 40 |
| 708 | 戴嘉延 | 男 | 430502********0053 | 0708 | 48 |
| 709 | 黄启洲 | 男 | 430525********9332 | 0709 | 46 |
| 710 | 孙海阳 | 男 | 430523********0075 | 0710 | 51 |
| 711 | 李杨 | 男 | 430523********2510 | 0711 | 48 |
| 712 | 杨佳彪 | 男 | 430503********4514 | 0712 | 47 |
| 713 | 伍涵 | 男 | 430522********0038 | 0713 | 79 |
| 714 | 张志豪 | 男 | 430503********4510 | 0714 | 68 |
| 715 | 蒋飞强 | 男 | 430523********4310 | 0715 | 67 |
| 716 | 袁焕 | 男 | 430525********857X | 0716 | 57 |
| 717 | 唐驰 | 男 | 430523********0012 | 0717 | 59 |
| 718 | 吴泓锋 | 男 | 430527********0013 | 0718 | 62 |
| 719 | 胡鹏宇 | 男 | 430922********351X | 0719 | 缺考 |
| 720 | 徐新建 | 男 | 430503********3536 | 0720 | 41 |
| 721 | 李晨锦 | 男 | 430502********2519 | 0721 | 50 |
| 722 | 宋沛其 | 男 | 430421********0036 | 0722 | 60 |
| 723 | 杨士林 | 男 | 430523********701X | 0723 | 46 |
| 724 | 蒋彬 | 男 | 430503********1535 | 0724 | 46 |
| 725 | 张洋 | 男 | 430503********1013 | 0725 | 62 |
| 726 | 王汉武 | 男 | 430503********151X | 0726 | 57 |
| 727 | 刘志毫 | 男 | 430523********7230 | 0727 | 缺考 |
| 728 | 唐源 | 男 | 430522********0031 | 0728 | 56 |
| 729 | 肖育根 | 男 | 430581********0019 | 0729 | 54 |
| 730 | 唐磊 | 男 | 430523********0030 | 0730 | 77 |
| 731 | 黄海龙 | 男 | 430522********011X | 0731 | 46 |
| 732 | 陈哲锋 | 男 | 430524********4457 | 0732 | 74 |
| 733 | 曾唯尧 | 男 | 430503********3019 | 0733 | 缺考 |
| 734 | 杨宇侬 | 男 | 430503********2053 | 0734 | 78 |
| 735 | 肖镇东 | 男 | 430503********0019 | 0735 | 64 |
| 736 | 申宗腾 | 男 | 430521********8737 | 0736 | 58 |
| 737 | 刘阿浩 | 男 | 430523********111X | 0737 | 48 |
| 738 | 伍涛 | 男 | 432524********2512 | 0738 | 64 |
| 739 | 赵文杰 | 男 | 430521********4972 | 0739 | 55 |
| 740 | 姚宇 | 男 | 430503********1535 | 0740 | 50 |
| 741 | 杨颜珲 | 男 | 430503********0518 | 0741 | 44 |
| 742 | 陈鹏 | 男 | 430524********5275 | 0742 | 75 |
| 743 | 杨曙明 | 男 | 430523********2134 | 0743 | 缺考 |
| 744 | 杨博文 | 男 | 430529********0018 | 0744 | 54 |
| 745 | 郭金龙 | 男 | 430502********0017 | 0745 | 60 |
| 746 | 石智远 | 男 | 430502********0018 | 0746 | 43 |
| 747 | 刘鹏 | 男 | 430503********6012 | 0747 | 78 |
| 748 | 蒋潜锋 | 男 | 430521********3359 | 0748 | 49 |
| 749 | 杨迢草 | 男 | 430523********431X | 0749 | 49 |
| 750 | 王志荣 | 男 | 430522********7574 | 0750 | 64 |
| 751 | 雷舒程 | 男 | 430503********4518 | 0751 | 77 |
| 752 | 彭家浩 | 男 | 430523********0035 | 0752 | 51 |
| 753 | 卢至高 | 男 | 430527********5116 | 0753 | 57 |
| 754 | 张韬 | 男 | 430523********1511 | 0754 | 47 |
| 755 | 彭赟 | 男 | 430502********0511 | 0755 | 45 |
| 756 | 蒋家辉 | 男 | 430502********0055 | 0756 | 54 |
| 757 | 尹黎斌 | 男 | 430528********7357 | 0757 | 52 |
| 758 | 何扬帆 | 男 | 430522********1414 | 0758 | 缺考 |
| 759 | 蒲志强 | 男 | 430525********8518 | 0759 | 50 |
| 760 | 易俊杰 | 男 | 430503********0034 | 0760 | 71 |
| 761 | 游智轩 | 男 | 430502********0010 | 0761 | 38 |
| 762 | 陈南驿 | 男 | 430528********0013 | 0762 | 缺考 |
| 763 | 袁克勤 | 男 | 430525********7210 | 0763 | 44 |
| 764 | 邓珂 | 男 | 430523********0033 | 0764 | 51 |
| 765 | 王热元 | 男 | 430523********8812 | 0765 | 51 |
| 766 | 何映奇 | 男 | 430522********1411 | 0766 | 59 |
| 767 | 黄培 | 男 | 430521********2372 | 0767 | 75 |
| 768 | 段煜 | 男 | 430503********1015 | 0768 | 47 |
| 769 | 车小敏 | 男 | 430502********1017 | 0769 | 42 |
| 770 | 岳昂 | 男 | 430502********001X | 0770 | 72 |
| 771 | 李新 | 男 | 430523********1114 | 0771 | 55 |
| 772 | 王邵武 | 男 | 430502********1537 | 0772 | 77 |
| 773 | 魏先德 | 男 | 430524********2459 | 0773 | 44 |
| 774 | 何少憬 | 男 | 430502********2517 | 0774 | 36 |
| 775 | 彭纳尔多 | 男 | 430502********0016 | 0775 | 72 |
| 776 | 李鑫 | 男 | 430503********3035 | 0776 | 62 |
| 777 | 何小民 | 男 | 430503********1538 | 0777 | 47 |
| 778 | 刘滨 | 男 | 430525********8538 | 0778 | 43 |
| 779 | 谭豪 | 男 | 430523********009X | 0779 | 71 |
| 780 | 屈胜焱 | 男 | 430503********4515 | 0780 | 27 |
| 781 | 谭坤 | 男 | 430521********5679 | 0781 | 50 |
| 782 | 彭翔 | 男 | 430522********7576 | 0782 | 缺考 |
| 783 | 陈智阳 | 男 | 432501********501X | 0783 | 49 |
| 784 | 姚文涛 | 男 | 430503********4514 | 0784 | 56 |
| 785 | 李芗 | 男 | 430523********7011 | 0785 | 78 |
| 786 | 何阳 | 男 | 430502********5513 | 0786 | 49 |
| 787 | 郭嘉豪 | 男 | 430503********2014 | 0787 | 48 |
| 788 | 向光明 | 男 | 430502********2019 | 0788 | 57 |
| 789 | 陈飞跃 | 男 | 430524********8676 | 0789 | 50 |
| 790 | 曾浩亮 | 男 | 430502********0010 | 0790 | 37 |
| 791 | 邱元浩 | 男 | 430525********8514 | 0791 | 65 |
| 792 | 徐海睿 | 男 | 430502********1010 | 0792 | 51 |
| 793 | 李剑波 | 男 | 430502********5510 | 0793 | 49 |
| 794 | 曾滔 | 男 | 430528********0018 | 0794 | 56 |
| 795 | 欧阳竞 | 男 | 430524********7137 | 0795 | 51 |
| 796 | 海揉月 | 男 | 430502********1515 | 0796 | 56 |
| 797 | 肖紫阳 | 男 | 430522********8096 | 0797 | 49 |
| 798 | 雷文涛 | 男 | 430502********1015 | 0798 | 73 |
| 799 | 谢凯毅 | 男 | 430502********2010 | 0799 | 47 |
| 800 | 何佳骏 | 男 | 430522********1414 | 0800 | 73 |
| 801 | 欧阳龙宝 | 男 | 430525********4933 | 0801 | 35 |
| 802 | 刘毅 | 男 | 430524********003X | 0802 | 58 |
| 803 | 钱涛 | 男 | 430502********1037 | 0803 | 68 |
| 804 | 刘颢博 | 男 | 430503********0016 | 0804 | 45 |
| 805 | 李东方 | 男 | 430502********0510 | 0805 | 50 |
| 806 | 曾海洋 | 男 | 430522********8079 | 0806 | 76 |
| 807 | 姚富祥 | 男 | 430502********6016 | 0807 | 58 |
| 808 | 杨洲 | 男 | 430523********7231 | 0808 | 缺考 |
| 809 | 周家旺 | 男 | 430503********3032 | 0809 | 31 |
| 810 | 杨欣宇 | 男 | 430503********103X | 0810 | 54 |
| 811 | 彭福 | 男 | 430521********5257 | 0811 | 56 |
| 812 | 黎辉 | 男 | 430523********763X | 0812 | 53 |
| 813 | 覃驿超 | 男 | 430503********1553 | 0813 | 72 |
| 814 | 肖曦 | 男 | 430502********2517 | 0814 | 63 |
| 815 | 黄泓涛 | 男 | 430503********0015 | 0815 | 75 |
| 816 | 欧阳磊 | 男 | 430502********2515 | 0816 | 29 |
| 817 | 李梓维 | 男 | 430502********4017 | 0817 | 59 |
| 818 | 唐传金 | 男 | 430529********0274 | 0818 | 40 |
| 819 | 岳能斌 | 男 | 430522********0055 | 0819 | 缺考 |
| 820 | 李增辉 | 男 | 430521********3876 | 0820 | 37 |
| 821 | 刘鑫强 | 男 | 430521********1459 | 0821 | 53 |
| 822 | 黄力辉 | 男 | 430503********3515 | 0822 | 35 |
| 823 | 胡湘琪 | 男 | 430523********8613 | 0823 | 46 |
| 824 | 蒋文浩 | 男 | 430524********8234 | 0824 | 缺考 |
| 825 | 李银波 | 男 | 430521********9677 | 0825 | 52 |
| 826 | 石昊 | 男 | 370481********033X | 0826 | 70 |
| 827 | 李伟民 | 男 | 430521********4734 | 0827 | 77 |
| 828 | 张诚凯 | 男 | 430502********101X | 0828 | 40 |
| 829 | 马小军 | 男 | 430511********4517 | 0829 | 71 |
| 830 | 肖海涵 | 男 | 430522********9079 | 0830 | 42 |
| 831 | 郑宇 | 男 | 430524********8817 | 0831 | 65 |
| 832 | 刘李彬 | 男 | 430524********0030 | 0832 | 75 |
| 833 | 刘季鑫 | 男 | 430502********0015 | 0833 | 78 |
| 834 | 谭汤宏 | 男 | 430503********1013 | 0834 | 50 |
| 835 | 袁鹏 | 男 | 430523********7014 | 0835 | 48 |
| 836 | 隆华云 | 男 | 430522********5898 | 0836 | 49 |
| 837 | 曾佳兴 | 男 | 430502********1012 | 0837 | 45 |
| 838 | 唐郴志 | 男 | 430523********1117 | 0838 | 53 |
| 839 | 龚俊年 | 男 | 430502********1514 | 0839 | 51 |
| 840 | 王睿 | 男 | 430525********615X | 0840 | 52 |
| 841 | 向真权 | 男 | 430525********7255 | 0841 | 42 |
| 842 | 周云迪 | 男 | 430381********001X | 0842 | 缺考 |
| 843 | 阮礼科 | 男 | 430502********2514 | 0843 | 47 |
| 844 | 李翔宇 | 男 | 430502********1510 | 0844 | 45 |
| 845 | 杨佳 | 男 | 430523********0030 | 0845 | 34 |
| 846 | 吴启英 | 男 | 430523********4335 | 0846 | 55 |
| 847 | 邹浩 | 男 | 430502********0513 | 0847 | 56 |
| 848 | 晏旭东 | 男 | 430503********1512 | 0848 | 70 |
| 849 | 欧阳赟 | 男 | 430525********3330 | 0849 | 33 |
| 850 | 张波涛 | 男 | 430523********4372 | 0850 | 69 |
| 851 | 彭达 | 男 | 430502********5513 | 0851 | 64 |
| 852 | 孙资博 | 男 | 430502********1031 | 0852 | 61 |
| 853 | 李源泽 | 男 | 430502********1038 | 0853 | 69 |
| 854 | 唐国曦 | 男 | 430524********5738 | 0854 | 缺考 |
| 855 | 何星轮 | 男 | 430503********1538 | 0855 | 缺考 |
| 856 | 刘紫宇 | 男 | 430502********601X | 0856 | 78 |
| 857 | 周臻涛 | 男 | 430525********4519 | 0857 | 52 |
| 858 | 王武林 | 男 | 430522********4874 | 0858 | 53 |
| 859 | 罗浩宇 | 男 | 430521********6139 | 0859 | 59 |
| 860 | 刘彬 | 男 | 430524********8972 | 0860 | 22 |
| 861 | 刘波 | 男 | 430524********8956 | 0861 | 75 |
| 862 | 肖智鹏 | 男 | 430502********5034 | 0862 | 35 |
| 863 | 罗姚斌 | 男 | 432502********0030 | 0863 | 70 |
| 864 | 何鸿发 | 男 | 430522********2674 | 0864 | 52 |
| 865 | 王文正 | 男 | 430524********2956 | 0865 | 62 |
| 866 | 尹一鸣 | 男 | 430525********4555 | 0866 | 73 |
| 867 | 王子文 | 男 | 430502********1532 | 0867 | 58 |
| 868 | 曾伟 | 男 | 430511********2012 | 0868 | 38 |
| 869 | 曹汝波 | 男 | 430503********4515 | 0869 | 47 |
| 870 | 姚勤 | 男 | 430503********1013 | 0870 | 53 |
| 871 | 李越洋 | 男 | 430523********705X | 0871 | 52 |
| 872 | 石炎炎 | 男 | 430522********8076 | 0872 | 57 |
| 873 | 雷浩宇 | 男 | 430503********001X | 0873 | 44 |
| 874 | 刘书文 | 男 | 430502********1019 | 0874 | 26 |
| 875 | 黄振宇 | 男 | 430502********4511 | 0875 | 76 |
| 876 | 张鹏飞 | 男 | 430502********0012 | 0876 | 58 |
| 877 | 李宗培 | 男 | 430502********1017 | 0877 | 75 |
| 878 | 谢聪 | 男 | 430522********0030 | 0878 | 缺考 |
| 879 | 刘江泉 | 男 | 430523********0957 | 0879 | 71 |
| 880 | 胡君虎 | 男 | 430523********7615 | 0880 | 79 |
| 881 | 李超 | 男 | 431202********7832 | 0881 | 47 |
| 882 | 朱智洪 | 男 | 430503********3512 | 0882 | 54 |
| 883 | 林文浩 | 男 | 430503********3518 | 0883 | 48 |
| 884 | 袁鹏 | 男 | 430523********2119 | 0884 | 缺考 |
| 885 | 赵昊 | 男 | 430502********0515 | 0885 | 55 |
| 886 | 艾嗣航 | 男 | 430502********2515 | 0886 | 52 |
| 887 | 王昆 | 男 | 430521********5211 | 0887 | 52 |
| 888 | 李晨宇 | 男 | 430502********2015 | 0888 | 44 |
| 889 | 朱呈龙 | 男 | 430502********2016 | 0889 | 47 |
| 890 | 王瑞琪 | 男 | 430524********3236 | 0890 | 缺考 |
| 891 | 申洪瑜 | 男 | 430521********7317 | 0891 | 55 |
| 892 | 谢小龙 | 男 | 430511********7514 | 0892 | 41 |
| 893 | 罗瑜峰 | 男 | 430503********1534 | 0893 | 41 |
| 894 | 王旭斌 | 男 | 430502********6510 | 0894 | 50 |
| 895 | 罗辉 | 男 | 430502********0035 | 0895 | 34 |
| 896 | 杨凤文 | 男 | 430502********1019 | 0896 | 49 |
| 897 | 陈小龙 | 男 | 430503********0510 | 0897 | 70 |
| 898 | 谭泽文 | 男 | 430503********1511 | 0898 | 47 |
| 899 | 覃晴 | 男 | 430523********703X | 0899 | 缺考 |
| 900 | 王梦成 | 男 | 430502********1018 | 0900 | 70 |
| 901 | 宋阳 | 男 | 430502********251X | 0901 | 53 |
| 902 | 肖巍佳 | 男 | 430524********2937 | 0902 | 66 |
| 903 | 邱友华 | 男 | 430525********8554 | 0903 | 58 |
| 904 | 李彬杰 | 男 | 430502********2514 | 0904 | 57 |
| 905 | 阳莞 | 男 | 430524********3238 | 0905 | 53 |
| 906 | 欧阳涵楚 | 男 | 430503********1534 | 0906 | 36 |
| 907 | 石镇闻 | 男 | 430522********003X | 0907 | 53 |
| 908 | 刘旋 | 男 | 430526********0794 | 0908 | 56 |
| 909 | 舒昌 | 男 | 430525********7433 | 0909 | 39 |
| 910 | 吴和倍 | 男 | 430502********0057 | 0910 | 76 |
| 911 | 肖小张 | 男 | 430528********7371 | 0911 | 52 |
| 912 | 覃光明 | 男 | 430523********0034 | 0912 | 缺考 |
| 913 | 舒嘉伟 | 男 | 430503********0512 | 0913 | 48 |
| 914 | 段腾达 | 男 | 430523********7014 | 0914 | 54 |
| 915 | 李昊敉 | 男 | 430522********8354 | 0915 | 54 |
| 916 | 谢文攀 | 男 | 430523********7015 | 0916 | 58 |
| 917 | 李环宇 | 男 | 430523********8839 | 0917 | 52 |
| 918 | 钱学伟 | 男 | 430524********0337 | 0918 | 51 |
| 919 | 王培烨 | 男 | 430523********1516 | 0919 | 17 |
| 920 | 唐文博 | 男 | 430523********0716 | 0920 | 缺考 |
| 921 | 罗学恒 | 男 | 430521********8036 | 0921 | 44 |
| 922 | 刘喜珍 | 男 | 430522********2679 | 0922 | 41 |
| 923 | 夏魁 | 男 | 430503********3518 | 0923 | 55 |
| 924 | 黄玉燕 | 男 | 430502********6015 | 0924 | 44 |
| 925 | 张志行 | 男 | 430523********0039 | 0925 | 73 |
| 926 | 文亮亮 | 男 | 430528********7351 | 0926 | 63 |
| 927 | 唐世春 | 男 | 430523********0053 | 0927 | 56 |
| 928 | 王文凯 | 男 | 430502********1019 | 0928 | 40 |
| 929 | 李文滔 | 男 | 430522********4937 | 0929 | 48 |
| 930 | 唐基伟 | 男 | 430511********4518 | 0930 | 29 |
| 931 | 严伟 | 男 | 430525********725X | 0931 | 缺考 |
| 932 | 蒋铭 | 男 | 430525********0032 | 0932 | 48 |
| 933 | 罗智泉 | 男 | 430503********2015 | 0933 | 43 |
| 934 | 张智诚 | 男 | 430502********0510 | 0934 | 60 |
| 935 | 禹斌 | 男 | 430511********251X | 0935 | 35 |
| 936 | 萧龙 | 男 | 430524********0070 | 0936 | 37 |
| 937 | 朱杰 | 男 | 430503********1011 | 0937 | 57 |
| 938 | 郑洪榑 | 男 | 430523********0056 | 0938 | 53 |
| 939 | 林志呈 | 男 | 430581********4015 | 0939 | 75 |
| 940 | 胡远晶 | 男 | 430524********1214 | 0940 | 59 |
| 941 | 李光 | 男 | 430523********6617 | 0941 | 77 |
| 942 | 阳祥 | 男 | 430525********0053 | 0942 | 56 |
| 943 | 何煜 | 男 | 430502********1015 | 0943 | 45 |
| 944 | 罗伊 | 男 | 430502********1016 | 0944 | 缺考 |
| 945 | 朱煦东 | 男 | 430503********051X | 0945 | 42 |
| 946 | 孙宇 | 男 | 430523********0012 | 0946 | 77 |
| 947 | 宁子帆 | 男 | 430521********6631 | 0947 | 77 |
| 948 | 陈鑫 | 男 | 430522********7834 | 0948 | 72 |
| 949 | 周元卓 | 男 | 430525********8556 | 0949 | 47 |
| 950 | 奉逸飞 | 男 | 431322********0517 | 0950 | 缺考 |
| 951 | 王大兴 | 男 | 430528********5911 | 0951 | 60 |
| 952 | 彭宇 | 男 | 430502********5519 | 0952 | 缺考 |
| 953 | 周星 | 男 | 430524********7430 | 0953 | 50 |
| 954 | 吴磊 | 男 | 430523********6419 | 0954 | 53 |
| 955 | 李泽宇 | 男 | 430502********0515 | 0955 | 52 |
| 956 | 赵孟辉 | 男 | 412825********2011 | 0956 | 61 |
| 957 | 申俊 | 男 | 430503********2519 | 0957 | 46 |
| 958 | 岳端祥 | 男 | 430502********4512 | 0958 | 40 |
| 959 | 李英华 | 男 | 430523********1530 | 0959 | 37 |
| 960 | 李文鑫 | 男 | 430502********0010 | 0960 | 55 |
| 961 | 高俊杰 | 男 | 430511********8050 | 0961 | 40 |
| 962 | 梁泽政 | 男 | 430502********1518 | 0962 | 46 |
| 963 | 王成 | 男 | 430511********2038 | 0963 | 42 |
| 964 | 刘吉平 | 男 | 430523********8619 | 0964 | 50 |
| 965 | 李理 | 男 | 430502********1019 | 0965 | 47 |
| 966 | 周浩成 | 男 | 430522********0013 | 0966 | 73 |
| 967 | 罗欢 | 男 | 430511********8010 | 0967 | 75 |
| 968 | 黄仁健 | 男 | 430522********0055 | 0968 | 74 |
| 969 | 刘小丰 | 男 | 430511********4510 | 0969 | 76 |
| 970 | 蔡晶盛 | 男 | 430511********8058 | 0970 | 49 |
| 971 | 刘小龙 | 男 | 430511********7514 | 0971 | 52 |
| 972 | 周源福 | 男 | 430522********2913 | 0972 | 61 |
| 973 | 刘宇明 | 男 | 430525********7211 | 0973 | 31 |
| 974 | 石琦铮 | 男 | 430522********001X | 0974 | 43 |
| 975 | 蒋晴旺 | 男 | 430522********491X | 0975 | 52 |
| 976 | 肖立湘 | 男 | 430523********2317 | 0976 | 缺考 |
| 977 | 李文政 | 男 | 431024********331X | 0977 | 39 |
| 978 | 孙志豪 | 男 | 430522********0033 | 0978 | 48 |
| 979 | 谢云青 | 男 | 430525********007X | 0979 | 47 |
| 980 | 唐源成 | 男 | 430503********0017 | 0980 | 76 |
| 981 | 朱凯 | 男 | 432522********6996 | 0981 | 77 |
| 982 | 何东 | 男 | 430503********301X | 0982 | 46 |
| 983 | 陈涛 | 男 | 430523********5815 | 0983 | 74 |
| 984 | 达隆滨 | 男 | 430581********6798 | 0984 | 75 |
| 985 | 李迪豪 | 男 | 430524********7437 | 0985 | 75 |
| 986 | 呙佳强 | 男 | 430503********2519 | 0986 | 58 |
| 987 | 马略海 | 男 | 430503********1011 | 0987 | 59 |
| 988 | 张泽中 | 男 | 430503********0015 | 0988 | 56 |
| 989 | 罗寻鹏 | 男 | 430528********0015 | 0989 | 76 |
| 990 | 刘旻 | 男 | 430503********0017 | 0990 | 74 |
| 991 | 吕旭丰 | 男 | 430523********2317 | 0991 | 76 |
| 992 | 田基伟 | 男 | 422827********0050 | 0992 | 缺考 |
| 993 | 廖易成 | 男 | 430511********8013 | 0993 | 53 |
| 994 | 周有斌 | 男 | 430511********2511 | 0994 | 39 |
| 995 | 胡慧敏 | 男 | 430523********8611 | 0995 | 45 |
| 996 | 夏宏坤 | 男 | 430581********0793 | 0996 | 64 |
| 997 | 潘俊杰 | 男 | 430522********1436 | 0997 | 73 |
| 998 | 厉俊林 | 男 | 430522********6591 | 0998 | 61 |
| 999 | 周锐 | 男 | 430524********1797 | 0999 | 55 |
| 1000 | 何锐 | 男 | 430523********0075 | 1000 | 42 |
| 1001 | 蔡皓舟 | 男 | 430511********2013 | 1001 | 75 |
| 1002 | 黄江龙 | 男 | 430522********001X | 1002 | 64 |
| 1003 | 刘鹏林 | 男 | 430522********6419 | 1003 | 56 |
| 1004 | 刘威 | 男 | 430503********0552 | 1004 | 44 |
| 1005 | 吴文佳 | 男 | 430503********0512 | 1005 | 缺考 |
关于领取2025年邵阳市工会社会工作专业人才 招聘考试《笔试准考证》的通知
2025-10-27