| 准考证号 | 姓名 | 职位代码 | 报考部门 | 岗位类别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 007 | 林薇 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 78.00 | 81.50 | 79.40 |
| 016 | 刘婕 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 73.00 | 74.90 | 73.76 |
| 017 | 邓子航 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 75.00 | 81.20 | 77.48 |
| 024 | 朱精林 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 79.00 | 81.30 | 79.92 |
| 029 | 杨可 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 76.00 | 79.30 | 77.32 |
| 036 | 刘欣 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 76.00 | 81.92 | 78.37 |
| 040 | 刘芳芳 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 74.00 | 78.80 | 75.92 |
| 047 | 何玉洁 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 79.00 | 78.20 | 78.68 |
| 057 | 郭纪平 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 74.00 | 79.40 | 76.16 |
| 112 | 吕琴琴 | 1 | 邵东市 | 社会化工会工作者 | 74.00 | 76.60 | 75.04 |
| 153 | 戴润雅 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 56.00 | 77.00 | 64.40 |
| 154 | 谢姝娟 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 69.00 | 76.90 | 72.16 |
| 155 | 厉琼 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 69.00 | 79.86 | 73.34 |
| 156 | 彭俊丽 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 69.00 | 79.00 | 73.00 |
| 158 | 唐玉琴 | 2 | 新邵县 | 社会化工会工作者 | 56.00 | 0.00 | 33.60 |
| 170 | 唐保华 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 75.00 | 76.10 | 75.44 |
| 171 | 刘小倩 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 72.00 | 82.60 | 76.24 |
| 178 | 孙思源 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 75.00 | 80.90 | 77.36 |
| 183 | 刘霓 | 3 | 新邵县 | 专职集体协商指导员 | 70.00 | 74.60 | 71.84 |
| 200 | 陈勋 | 4 | 隆回县 | 社会化工会工作者 | 60.00 | 76.40 | 66.56 |
| 204 | 申裕荣 | 4 | 隆回县 | 社会化工会工作者 | 61.00 | 73.94 | 66.18 |
| 216 | 袁筠婷 | 5 | 隆回县 | 专职集体协商指导员 | 80.00 | 82.70 | 81.08 |
| 237 | 阳贤 | 5 | 隆回县 | 专职集体协商指导员 | 76.00 | 75.70 | 75.88 |
| 240 | 刘爱萍 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 72.00 | 82.20 | 76.08 |
| 245 | 莫玲 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 78.00 | 77.20 | 77.68 |
| 255 | 龙汝 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 72.00 | 73.72 | 72.69 |
| 260 | 付倩 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 73.00 | 80.20 | 75.88 |
| 264 | 张佳 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 74.00 | 76.10 | 74.84 |
| 266 | 付玉珠 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 74.00 | 80.26 | 76.50 |
| 278 | 尹祎谦 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 72.00 | 78.30 | 74.52 |
| 279 | 李芳玉 | 6 | 洞口县 | 专职集体协商指导员 | 76.00 | 75.90 | 75.96 |
| 290 | 陈淑娜 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 69.00 | 72.80 | 70.52 |
| 296 | 王婷 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 68.00 | 78.00 | 72.00 |
| 298 | 龙星宇 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 64.00 | 75.70 | 68.68 |
| 300 | 刘利志 | 7 | 绥宁县 | 社会化工会工作者 | 68.00 | 74.30 | 70.52 |
| 302 | 杨晏 | 8 | 城步苗族自治县 | 社会化工会工作者 | 70.00 | 77.90 | 73.16 |
| 303 | 杨拽阳 | 8 | 城步苗族自治县 | 社会化工会工作者 | 75.00 | 80.40 | 77.16 |
| 308 | 杨雨虹 | 9 | 城步苗族自治县 | 专职集体协商指导员 | 76.00 | 79.30 | 77.32 |
| 311 | 孙清华 | 9 | 城步苗族自治县 | 专职集体协商指导员 | 78.00 | 75.00 | 76.80 |
| 322 | 唐梦 | 10 | 邵阳县 | 社会化工会工作者 | 78.00 | 79.00 | 78.40 |
| 323 | 阮亚美 | 10 | 邵阳县 | 社会化工会工作者 | 63.00 | 0.00 | 37.80 |
2025年邵阳市工会社会工作专业人才招聘 面试通知
2025-11-06