职位代码 | 报考部门 | 岗位类别 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 准考证号 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 黄岩 | 男 | 430522********0034 | 0017 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 欧阳俊宝 | 男 | 430525********4910 | 0002 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 邓招霖 | 男 | 430523********5812 | 0003 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 刘家乐 | 男 | 430523********7230 | 0005 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 吕腾 | 男 | 430523********4117 | 0019 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 张林成 | 男 | 430502********0031 | 0013 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 孙子龙 | 男 | 430524********2433 | 0007 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 黄杰 | 男 | 430521********0051 | 0018 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 申浩 | 男 | 430521********6851 | 0015 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 杨烽 | 男 | 430528********2314 | 0021 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 伍安康 | 男 | 430523********7634 | 0001 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 邓琰 | 男 | 430522********4898 | 0006 |
1 | 巡特警支队 | 勤务辅警 | 翟广明 | 男 | 430724********1111 | 0012 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 李海波 | 男 | 430523********6616 | 0029 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 周厚文 | 男 | 430525********1918 | 0051 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 肖慕钦 | 男 | 430523********2519 | 0052 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 钟彬源 | 男 | 440902********0419 | 0056 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 陈冶 | 男 | 430502********2013 | 0025 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 容锐 | 男 | 430503********1035 | 0022 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 谢忠杰 | 男 | 430522********4878 | 0024 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 肖鹏 | 男 | 430525********0512 | 0036 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 陈小峰 | 男 | 430502********1012 | 0037 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 黄海 | 男 | 430502********1535 | 0045 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 杨阳 | 男 | 430502********2513 | 0053 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 邓顺中 | 男 | 430503********0016 | 0060 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 杨志强 | 男 | 430522********7819 | 0023 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 陈秋羊 | 男 | 430528********1311 | 0027 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 唐小磊 | 男 | 430511********8017 | 0032 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 陈永康 | 男 | 430502********2514 | 0028 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 何勇祥 | 男 | 430502********0017 | 0035 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 胡宣 | 男 | 430503********303X | 0049 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 刘西南 | 男 | 430523********763X | 0501 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 温新平 | 男 | 430522********0058 | 0026 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 陈亮 | 男 | 430502********0016 | 0061 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 刘海华 | 男 | 430523********6616 | 0033 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 杨再发 | 男 | 431281********1614 | 0042 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 米涛 | 男 | 430525********4519 | 0047 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 李维伟 | 男 | 430522********637X | 0038 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 刘永高 | 男 | 430524********6650 | 0057 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 肖涵 | 男 | 430523********0912 | 0054 |
2 | 监管支队 | 勤务辅警 | 刘三明 | 男 | 430523********7610 | 0063 |
3 | 监管支队 | 勤务辅警 | 侯兰 | 女 | 430726********1326 | 0065 |
3 | 监管支队 | 勤务辅警 | 郭若阳 | 女 | 430521********1425 | 0078 |
3 | 监管支队 | 勤务辅警 | 李梦婷 | 女 | 430523********6628 | 0069 |
3 | 监管支队 | 勤务辅警 | 袁琴 | 女 | 430523********722X | 0077 |
3 | 监管支队 | 勤务辅警 | 罗鑫 | 女 | 430521********7543 | 0080 |
4 | 武冈机场分局 | 文职辅警 | 廖超云 | 女 | 430581********6540 | 0113 |
4 | 武冈机场分局 | 文职辅警 | 刘丝 | 女 | 430581********5267 | 0109 |
4 | 武冈机场分局 | 文职辅警 | 唐婷 | 女 | 430581********6020 | 0101 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 王海宾 | 男 | 430526********0033 | 0130 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 张宗轩 | 男 | 430581********1795 | 0136 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 沈愉淇 | 男 | 430581********0038 | 0142 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 戴志锋 | 男 | 430581********1539 | 0151 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 张继怀 | 男 | 430581********2778 | 0139 |
5 | 武冈机场分局 | 勤务辅警 | 曹友威 | 男 | 430581********4338 | 0129 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 谭贤洲 | 男 | 430503********3031 | 0209 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 郭增平 | 男 | 430523********7237 | 0257 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 谭博文 | 男 | 430405********3030 | 0190 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 唐旭阳 | 男 | 430503********1014 | 0198 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 赵钧 | 男 | 432503********6239 | 0184 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 简康 | 男 | 430523********7017 | 0156 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 蒋坜峰 | 男 | 653122********0013 | 0168 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 何文波 | 男 | 430522********1416 | 0174 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 周子钧 | 男 | 430502********0015 | 0232 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 姜涛 | 男 | 430502********0010 | 0253 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 徐翀倬 | 男 | 430522********807X | 0164 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 胡建基 | 男 | 430503********1016 | 0264 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘友林 | 男 | 430528********5353 | 0162 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘小飞 | 男 | 430523********6656 | 0185 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 罗小峰 | 男 | 430523********8615 | 0178 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 彭刚桥 | 男 | 430502********5016 | 0279 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 胡佳雄 | 男 | 430523********8832 | 0219 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 马小龙 | 男 | 430503********0512 | 0183 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 肖鉴权 | 男 | 430503********1034 | 0236 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 李锦丰 | 男 | 430521********2410 | 0195 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 罗庆 | 男 | 430511********801X | 0237 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 郭文哲 | 男 | 430503********0513 | 0212 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 李龙红 | 男 | 430528********8239 | 0182 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 雷远兵 | 男 | 430528********2318 | 0218 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 兰立雄 | 男 | 430528********2052 | 0189 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘文斌 | 男 | 430524********7774 | 0204 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 银海 | 男 | 430523********0053 | 0250 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 何中凯 | 男 | 430502********4010 | 0255 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 杨祖翔 | 男 | 430523********0036 | 0275 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 孙皓 | 男 | 430503********2515 | 0152 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 邓联校 | 男 | 430581********4277 | 0192 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 张宗良 | 男 | 430511********1514 | 0154 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 乔新宇 | 男 | 430581********0018 | 0271 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘勰 | 男 | 430581********7336 | 0238 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 张虞 | 男 | 430521********097X | 0177 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 向寿康 | 男 | 430525********7235 | 0197 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 申哲 | 男 | 430521********6859 | 0239 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 罗杭波 | 男 | 430522********809X | 0214 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 王赤炎 | 男 | 430503********0013 | 0276 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 向飞翔 | 男 | 430502********2013 | 0205 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 肖品 | 男 | 430502********2019 | 0273 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 唐利 | 男 | 430523********3192 | 0215 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 黄普洲 | 男 | 610115********8516 | 0274 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 聂怡赶 | 男 | 430524********1794 | 0240 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 龙中高 | 男 | 430523********8019 | 0163 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘海军 | 男 | 430503********4538 | 0230 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘泽善 | 男 | 430502********251X | 0270 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 曾立峰 | 男 | 430523********7656 | 0153 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 李勇 | 男 | 430502********2072 | 0176 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 刘海林 | 男 | 430524********8672 | 0248 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 许名洋 | 男 | 430503********2517 | 0259 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 陈德勇 | 男 | 430523********427X | 0263 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 陈文刚 | 男 | 430503********2016 | 0278 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 金文涛 | 男 | 430529********0014 | 0167 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 雷可生 | 男 | 430522********4978 | 0213 |
6 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(一) | 陈涛 | 男 | 430521********1677 | 0252 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 李婕 | 女 | 430502********1024 | 0339 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 徐颖 | 女 | 430511********4525 | 0396 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 谢歆仪 | 女 | 430503********0522 | 0344 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 田凤姣 | 女 | 431224********0042 | 0349 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 李睿 | 女 | 430503********3022 | 0355 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 李明柳 | 女 | 430502********1020 | 0303 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 高玥 | 女 | 430511********2027 | 0337 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 谭灿妮 | 女 | 430524********1585 | 0384 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 唐欣 | 女 | 430523********0026 | 0330 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 吴银宁 | 女 | 430523********0049 | 0359 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 姜飘 | 女 | 430502********5028 | 0432 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 何蝶 | 女 | 430522********5885 | 0386 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 李黄西斐 | 女 | 430523********0027 | 0438 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 唐真真 | 女 | 430528********7405 | 0296 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 马佳晖 | 女 | 430502********0022 | 0341 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 唐梦晶 | 女 | 430503********402X | 0398 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 岳湲憬 | 女 | 430502********2046 | 0458 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 杨乐琴 | 女 | 430523********7269 | 0301 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 彭羽茜 | 女 | 430503********0023 | 0416 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 谭粟 | 女 | 430503********1028 | 0282 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 罗静波 | 女 | 430623********6746 | 0284 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 信梦玲 | 女 | 430503********3547 | 0346 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 晏玉锦 | 女 | 430502********1068 | 0361 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 刘雅倩 | 女 | 430502********6528 | 0405 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 刘艳林 | 女 | 430503********2023 | 0430 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 尹宁 | 女 | 430503********0029 | 0471 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 莫细姣 | 女 | 430523********0068 | 0484 |
7 | 监察留置看护工作支队 | 勤务辅警(二) | 邓黄媚 | 女 | 430523********0723 | 0327 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 尧臻 | 男 | 430522********0075 | 0559 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 王思尧 | 男 | 430407********0538 | 0549 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 谢若尘 | 男 | 430503********4017 | 0556 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 方钰灏 | 男 | 430502********001X | 0578 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 黄博文 | 男 | 430503********0018 | 0607 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 张璨 | 男 | 430523********0039 | 0592 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘宗昌 | 男 | 430511********2015 | 0527 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 陈泽豪 | 男 | 430511********8010 | 0519 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 杨执宇 | 男 | 430503********1517 | 0537 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 陈哲 | 男 | 430511********8012 | 0544 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李志凯 | 男 | 430502********1532 | 0513 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 陈清泉 | 男 | 430524********7459 | 0570 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘佳榕 | 男 | 430522********8075 | 0574 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 宁振宇 | 男 | 430524********599X | 0512 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 肖富方 | 男 | 430525********0513 | 0555 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 杨韬 | 男 | 430502********0014 | 0534 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 贺柏源 | 男 | 430502********1532 | 0521 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 何进 | 男 | 430502********1517 | 0542 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 吴瑾 | 男 | 430524********0016 | 0509 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 何杨帆 | 男 | 430522********1414 | 0573 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 杨品 | 男 | 430525********8552 | 0514 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘佳乐 | 男 | 430503********2517 | 0601 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 唐子平 | 男 | 430528********1052 | 0517 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 段念先 | 男 | 430503********2014 | 0524 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 尹业臻 | 男 | 430525********2313 | 0608 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李睿孜 | 男 | 430503********0033 | 0575 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 黄柯 | 男 | 430525********7214 | 0590 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 张果 | 男 | 430523********8814 | 0568 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘毅龙 | 男 | 430503********1016 | 0588 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 龙永图 | 男 | 430503********1031 | 0535 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘坤 | 男 | 430502********6016 | 0581 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 匡昱丞 | 男 | 430503********2038 | 0531 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 银泰 | 男 | 430502********1013 | 0566 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 马贤哲 | 男 | 430503********301X | 0539 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘治东 | 男 | 430524********099X | 0585 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 谢达 | 男 | 430522********8097 | 0602 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘洋 | 男 | 430525********7410 | 0576 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李东泉 | 男 | 430523********8638 | 0594 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 郑翮 | 男 | 430524********7430 | 0522 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘洋 | 男 | 430523********5838 | 0563 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 彭鸿峰 | 男 | 430521********261X | 0580 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李咏键 | 男 | 430528********5357 | 0587 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 欧阳俊义 | 男 | 430503********2513 | 0532 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 高敏 | 男 | 430503********1518 | 0565 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 邓竣文 | 男 | 430503********0511 | 0597 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 马志豪 | 男 | 430522********5876 | 0598 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 赵乾钰 | 男 | 430523********6618 | 0564 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李武略 | 男 | 430522********8335 | 0572 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 龙星频 | 男 | 430502********1515 | 0553 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 朱凌风 | 男 | 430522********0018 | 0603 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 张韬 | 男 | 430502********1019 | 0507 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 郑宸 | 男 | 430511********7513 | 0528 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 朱柏丞 | 男 | 430503********1519 | 0543 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 陈圣韬 | 男 | 430503********1011 | 0546 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 赵圆 | 男 | 430524********3236 | 0552 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 孙龙 | 男 | 430522********0018 | 0561 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 隆振东 | 男 | 430522********5898 | 0593 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘程 | 男 | 430502********4511 | 0515 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘佳伟 | 男 | 430521********1451 | 0538 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 潘飞鹏 | 男 | 652302********3814 | 0567 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 孙宇龙 | 男 | 430503********0017 | 0591 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 郭帆冰 | 男 | 430523********431X | 0518 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 郑展鹏 | 男 | 430502********0016 | 0536 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 周文浩 | 男 | 430503********3018 | 0554 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 徐磊 | 男 | 430525********6132 | 0529 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 罗鑫泰 | 男 | 430502********2016 | 0604 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 潘星 | 男 | 430502********2011 | 0582 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘琦俊 | 男 | 430502********2037 | 0605 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 姚秋旭 | 男 | 430502********2518 | 0606 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 罗佳友 | 男 | 430503********2010 | 0530 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘鎏 | 男 | 430524********3239 | 0545 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 周裕鑫 | 男 | 430503********0034 | 0589 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 王魁 | 男 | 430503********501X | 0600 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 王延方 | 男 | 430502********0514 | 0541 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 徐佳意 | 男 | 430523********7659 | 0520 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 刘俊杰 | 男 | 430522********0038 | 0540 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 曾俊铭 | 男 | 430523********0032 | 0508 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 阮涵彧 | 男 | 430523********7614 | 0511 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 彭佳 | 男 | 430521********003X | 0525 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 王欣 | 男 | 430523********2110 | 0526 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 夏连通 | 男 | 430522********1417 | 0551 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 肖文帅 | 男 | 430503********0515 | 0560 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 卿徳权 | 男 | 430525********6177 | 0599 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 陈龙 | 男 | 430503********2017 | 0577 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 廖青林 | 男 | 430522********007X | 0533 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 孙顺能 | 男 | 430525********0010 | 0569 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 杨智 | 男 | 430503********1036 | 0586 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 向锋 | 男 | 430525********7213 | 0571 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 张家旭 | 男 | 430503********0517 | 0523 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 曾良 | 男 | 430502********4518 | 0510 |
8 | 交警支队 | 勤务辅警(一) | 李欣 | 男 | 430503********2513 | 0583 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 尹阳 | 男 | 430525********5310 | 0617 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 杨恢胜 | 男 | 430525********5716 | 0615 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 黄龙祥 | 男 | 430502********5036 | 0618 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 周彪 | 男 | 430523********8819 | 0614 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 肖田俊峰 | 男 | 430502********451X | 0619 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 吕湘靖 | 男 | 431229********0018 | 0616 |
9 | 交警支队 | 勤务辅警(二) | 邓康 | 男 | 430502********5015 | 0620 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 王晓龙 | 男 | 430502********2513 | 0623 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 向家京 | 男 | 430525********0038 | 0628 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 何智 | 男 | 430522********2412 | 0626 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 刘毅 | 男 | 430522********0053 | 0629 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 杨成 | 男 | 430525********4517 | 0625 |
10 | 交警支队 | 勤务辅警(三) | 喻晓豪 | 男 | 430522********0018 | 0627 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 颜小山 | 男 | 430502********0035 | 0638 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 彭志 | 男 | 430523********4111 | 0636 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 卿德锐 | 男 | 430525********8515 | 0634 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 刘毅靖 | 男 | 431224********8657 | 0637 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 曾昊 | 男 | 430525********0059 | 0635 |
11 | 交警支队 | 勤务辅警(四) | 李文号 | 男 | 430502********5019 | 0633 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 伍涵 | 男 | 430522********0038 | 0713 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 周柏宇 | 男 | 430502********0015 | 0652 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 覃鑫 | 男 | 430523********7019 | 0703 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 刘鹏 | 男 | 430503********6012 | 0747 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 潘鸿亮 | 男 | 432502********1739 | 0662 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 杨宇侬 | 男 | 430503********2053 | 0734 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 欧阳康汀 | 男 | 430503********2010 | 0668 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 范恒嘉 | 男 | 430524********0035 | 0690 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 张文涛 | 男 | 430503********4017 | 0647 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 杨皓 | 男 | 430502********1036 | 0691 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 刘泽彬 | 男 | 430524********0016 | 0665 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 唐磊 | 男 | 430523********0030 | 0730 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 雷舒程 | 男 | 430503********4518 | 0751 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 曾海洋 | 男 | 430522********8079 | 0806 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 陈鹏 | 男 | 430524********5275 | 0742 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 陈哲锋 | 男 | 430524********4457 | 0732 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 蒋源 | 男 | 430523********5416 | 0655 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 张志豪 | 男 | 430503********4510 | 0714 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 蒋飞强 | 男 | 430523********4310 | 0715 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 侯方棫 | 男 | 430522********7856 | 0642 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 伍涛 | 男 | 432524********2512 | 0738 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 王志荣 | 男 | 430522********7574 | 0750 |
12 | 大祥分局 | 勤务辅警 | 肖镇东 | 男 | 430503********0019 | 0735 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 胡君虎 | 男 | 430523********7615 | 0880 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 刘季鑫 | 男 | 430502********0015 | 0833 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 刘紫宇 | 男 | 430502********601X | 0856 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 李芗 | 男 | 430523********7011 | 0785 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 宁子帆 | 男 | 430521********6631 | 0947 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 王邵武 | 男 | 430502********1537 | 0772 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 李伟民 | 男 | 430521********4734 | 0827 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 孙宇 | 男 | 430523********0012 | 0946 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 李光 | 男 | 430523********6617 | 0941 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 黄振宇 | 男 | 430502********4511 | 0875 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 吴和倍 | 男 | 430502********0057 | 0910 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 刘李彬 | 男 | 430524********0030 | 0832 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 黄培 | 男 | 430521********2372 | 0767 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 李宗培 | 男 | 430502********1017 | 0877 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 黄泓涛 | 男 | 430503********0015 | 0815 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 刘波 | 男 | 430524********8956 | 0861 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 林志呈 | 男 | 430581********4015 | 0939 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 雷文涛 | 男 | 430502********1015 | 0798 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 何佳骏 | 男 | 430522********1414 | 0800 |
13 | 双清分局 | 勤务辅警 | 尹一鸣 | 男 | 430525********4555 | 0866 |
